SUWON TOP ANESTHESIOLOGY & PAIN MEDICINE

수원탑마취통증의학과 비급여 고지

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료1 80,000 80,000 80,000 30분 22.03.27
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료2 150,000 150,000 150,000 1시간 22.03.27
이학요법료 증식치료 MY1420000 증식치료 사지관절부위 100,000 10,000 100,000 22.03.27
이학요법료 증식치료 MY1430000 증식치료 척추부위 100,000 10,000 100,000 22.03.27
처치 및 수술료(근골) 체외충격파치료 [근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 50,000 50,000 50,000 1부위 2000타 22.03.27
처치 및 수술료(근골) 체외충격파치료 [근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 80,000 80,000 80,000 2부위 4000타 22.03.27
초음파검사료(기본초음파) 단순초음파 EB4010000 단순초음파 30,000 22.03.27
초음파검사료(기본초음파) 단순초음파 EB4020000 단순초음파 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 근골격, 연부 EB4610000 손가락 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4620000 발가락 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4630000 주관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4640000 슬관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4650000 고관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4660000 견관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4670000 손목관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4680000 발목관절 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 관절초음파 EB4690000 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 30,000 22.03.27
초음파검사료(진단초음파) 흉부 - 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 EB4220000 흉부 - 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 30,000 22.03.27

치료재료대

중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
보호대 엄지손가락 보호대 엄지손가락 보호대 20,000 20,000 20,000 22.03.27
보호대 발목 보호대 발목 보호대 25,000 25,000 25,000 22.03.27
보호대 손가락 보호대 손가락 보호대 5,000 5,000 5,000 22.03.27
보호대 손목 보호대 손목 보호대 25,000 25,000 25,000 22.03.27
보호대 팔꿈치 보호대 팔꿈치 보호대 20,000 20,000 20,000 22.03.27
보호대 무릎 보호대 무릎 보호대 30,000 30,000 30,000 22.03.27
기타 스프린트 슈즈 스프린트 슈즈 10,000 10,000 10,000 22.03.27

약재비양식

항목 진료비용 등 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용 (원)

제증명수수료

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 일반진단서 10,000 22.03.27
PDZ090004 통원확인서 1,000 22.03.27
PDZ090007 진료확인서 1,000 22.03.27
PDZ110101 진료기록사본 1~5매 1,000 22.03.27
PDZ110102 진료기록사본 6매 100 22.03.27
PDZ110004 진료기록영상 CD 10,000 22.03.27